Рама

Позиция
на рисунке
Обозначение Наименование Кол-во
1. Э744Р2—2801000-5 Полурама подмоторная 1
2. 744Р1-2811000 Полурама грузовая 1
3. 744Р1-2801020 Труба шарнира 1
4. 744Р1-2800060 Основание (для ВОМа) 1
5. 744Р1-2800060-01 Основание 1
6. 2256010-2800017 Крышка 1
7. 2765020-2800016 Обойма манжеты 2
8. 744Р1-2800040 Обойма манжеты 2
9. 2765020-2800040 Манжета 2
10. 2765020-2800019 Ось 2
11. 2256010-2800013 Кольцо 4
12. 2256010-2800015 Прокладка 2
13. 2256010-2800015-01 Прокладка 2
14. 2256010-2800021 Пружина 2
15. 2765020-2800021 Втулка 4
16. 2765020-2800022 Шпилька 2
17. 700А.2800021 Клин установочный 2
18. 700А.2800033 Шайба 4
19. 700А.2800034-1 Пружина 2
20. 700А.2800035 Защёлка 2
21. 700,2800016 Лента уплотнительная 2
22. М10х20 Болт 2
23. 3М16х40 Болт 4
24. М16х1,5х50 Болт 15
25. М20х1,5х50 Болт 7
26. М24 Гайка 4
27. 2,3,45.Ц6 Маслёнка 3
28. 090-100-58-1-3 Кольцо 4
29. 6-16В12х60 Ось 2
30. КГ1/8 Пробка 1
31. 16,01,019 Шайба 19
32. 24,01,019 Шайба 2
33. 16,65Г.05 Шайба 15
34. 20,65Г.05 Шайба 7
35. 3,2х20,016 Шплинт 2
36. КО1,6 Проволока 2
37. 744Р1-2811044 Втулка 2

pic42.jpg